Pascal GIRAULT |
|
Objectif : Diminuer le bruit créé par le volume et la réverbération de cette salle lors des repas et réunions diverses, et améliorer l'intelligibilité des discussions
On constate que les valeurs mesurées sont tout à fait comparables voire identiques.
Les calculs des niveaux sonores créés dans les locaux par le fonctionnement des réseaux de traitement d'air (ventilation, extraction) ont pour objectif la vérification des cahiers des charges. Ils sont effectués en considérant en détail chaque élément de réseau susceptible d'influer sur le niveau sonore. La régénération due aux vitesses d'air est calculée pour chaque élément. Les calculs sont menés conformément aux algorithms établis par l'organisme américain ASHRAE.
Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||||||||||||
2 | Lw reprise | 76,9 | dBA | 79 | 78 | 75 | 73 | 72 | 70 | 66 | 62 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | H | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | |||||||||||||
5 | VDI-1 | -8 | -6 | -6 | -7 | -9 | -18 | -28 | -38 | |||||||||||||
6 | Coude 90° progressif | Q : | 5140 | m3/h | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
7 | h : | 500 | mm | Att. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
8 | l : | 600 | mm | 78 | 76 | 72 | 70 | 69 | 67 | 63 | 59 | |||||||||||
9 | s: | 0,3 | m² | NStr | 6,6 | 13,1 | 26,3 | 52,5 | 105,1 | 210,1 | 420,2 | 840,5 | ||||||||||
10 | v : | 4,76 | m/s | F | 40 | 36 | 30 | 23 | 15 | -10 | -20 | -20 | ||||||||||
11 | G : | -25 | Lw rég. | 31 | 30 | 27 | 23 | 18 | -4 | -11 | -8 | |||||||||||
12 | Nbre : | 1 | Lw résult | 78 | 76 | 72 | 70 | 69 | 67 | 63 | 59 | |||||||||||
13 | Coude 90° progressif | Q : | 5140 | m3/h | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
14 | h : | 500 | mm | Att. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
15 | l : | 600 | mm | 77 | 74 | 69 | 67 | 66 | 64 | 60 | 56 | |||||||||||
16 | s: | 0,3 | m² | NStr | 6,6 | 13,1 | 26,3 | 52,5 | 105,1 | 210,1 | 420,2 | 840,5 | ||||||||||
17 | v : | 4,76 | m/s | F | 40 | 36 | 30 | 23 | 15 | -10 | -20 | -20 | ||||||||||
18 | G : | -25 | Lw rég. | 31 | 30 | 27 | 23 | 18 | -4 | -11 | -8 | |||||||||||
19 | Nbre : | 1 | Lw résult | 77 | 74 | 69 | 67 | 66 | 64 | 60 | 56 | |||||||||||
20 | Gaine non traitée | Q : | 5140 | m3/h | 0,6 | 0,45 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||||||||
21 | L : | 1,8 | m | Att. | 1,08 | 0,81 | 0,54 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | ||||||||||
22 | h : | 500 | mm | 76 | 73 | 68 | 67 | 66 | 64 | 60 | 56 | |||||||||||
23 | l : | 600 | mm | Lw rég. | 28 | 30 | 30 | 21 | 16 | 8 | 2 | -2 | ||||||||||
24 | s: | 0,3 | m² | |||||||||||||||||||
25 | v : | 4,76 | m/s | Lw résult | 76 | 73 | 68 | 67 | 66 | 64 | 60 | 56 | ||||||||||
26 | Coude 90° | Q : | 5140 | m3/h | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
27 | h : | 500 | mm | Att. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
28 | l : | 600 | mm | 75 | 71 | 65 | 64 | 63 | 61 | 57 | 53 | |||||||||||
29 | s: | 0,3 | m² | NStr | 6,6 | 13,1 | 26,3 | 52,5 | 105,1 | 210,1 | 420,2 | 840,5 | ||||||||||
30 | v : | 4,76 | m/s | F | 40 | 36 | 30 | 23 | 15 | -10 | -20 | -20 | ||||||||||
31 | G : | -25 | Lw rég. | 31 | 30 | 27 | 23 | 18 | -4 | -11 | -8 | |||||||||||
32 | Nbre : | 1 | Lw résult | 75 | 71 | 65 | 64 | 63 | 61 | 57 | 53 | |||||||||||
33 | Gaine non traitée | Q : | 5140 | m3/h | 0,6 | 0,45 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||||||||
34 | L : | 2 | m | Att. | 1,20 | 0,90 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ||||||||||
35 | h : | 500 | mm | 74 | 70 | 65 | 63 | 62 | 60 | 56 | 52 | |||||||||||
36 | l : | 600 | mm | Lw rég. | 28 | 30 | 30 | 21 | 16 | 8 | 2 | -2 | ||||||||||
37 | s: | 0,3 | m² | |||||||||||||||||||
38 | v : | 4,76 | m/s | Lw résult | 74 | 70 | 65 | 63 | 62 | 60 | 56 | 52 | ||||||||||
39 | Coudes 90° progressifs | Q : | 5140 | m3/h | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
40 | h : | 500 | mm | Att. | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
41 | l : | 600 | mm | 71 | 64 | 56 | 54 | 53 | 51 | 47 | 43 | |||||||||||
42 | s: | 0,3 | m² | NStr | 6,6 | 13,1 | 26,3 | 52,5 | 105,1 | 210,1 | 420,2 | 840,5 | ||||||||||
43 | v : | 4,76 | m/s | F | 40 | 36 | 30 | 23 | 15 | -10 | -20 | -20 | ||||||||||
44 | G : | -25 | Lw rég. | 36 | 35 | 32 | 28 | 23 | 1 | -6 | -3 | |||||||||||
45 | Nbre : | 3 | Lw résult | 71 | 64 | 56 | 54 | 53 | 51 | 47 | 43 | |||||||||||
46 | Gaine non traitée | Q : | 5140 | m3/h | 0,6 | 0,45 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||||||||
47 | L : | 19 | m | Att. | 11,40 | 8,55 | 5,70 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | ||||||||||
48 | h : | 500 | mm | 59 | 56 | 50 | 52 | 51 | 49 | 45 | 41 | |||||||||||
49 | l : | 600 | mm | Lw rég. | 28 | 30 | 30 | 21 | 16 | 8 | 2 | -2 | ||||||||||
50 | s: | 0,3 | m² | |||||||||||||||||||
51 | v : | 4,76 | m/s | Lw résult | 59 | 56 | 50 | 52 | 51 | 49 | 45 | 41 | ||||||||||
52 | Coudes 90° progressifs | Q : | 5140 | m3/h | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
53 | h : | 500 | mm | Att. | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
54 | l : | 1500 | mm | 56 | 50 | 41 | 43 | 42 | 40 | 36 | 32 | |||||||||||
55 | s: | 0,75 | m² | NStr | 16,5 | 32,8 | 65,7 | 131,3 | 262,6 | 525,3 | 1050,6 | 2101,2 | ||||||||||
56 | v : | 1,90 | m/s | F | 40 | 36 | 30 | 23 | 15 | -10 | -20 | -20 | ||||||||||
57 | G : | -25 | Lw rég. | 36 | 35 | 32 | 28 | 23 | 1 | -6 | -3 | |||||||||||
58 | Nbre : | 3 | Lw résult | 56 | 50 | 42 | 43 | 42 | 40 | 36 | 32 | |||||||||||
59 | Gaine | Q : | 5140 | m3/h | 0,6 | 0,45 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||||||||
60 | L : | 3,5 | m | Att. | 2,10 | 1,58 | 1,05 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | ||||||||||
61 | h : | 500 | mm | 54 | 48 | 41 | 42 | 41 | 39 | 35 | 31 | |||||||||||
62 | l : | 1500 | mm | Lw rég. | 12 | 14 | 27 | 23 | 17 | 9 | 2 | -12 | ||||||||||
63 | s: | 0,75 | m² | |||||||||||||||||||
64 | v : | 1,90 | m/s | Lw résult | 54 | 48 | 41 | 42 | 41 | 39 | 35 | 31 | ||||||||||
65 | Baffles | Att. | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | 15 | 12 | 8 | ||||||||||||
66 | Piège à son | e: | 150 | Lw résult | 52 | 45 | 34 | 32 | 23 | 24 | 23 | 23 | ||||||||||
67 | Nbre : | 2 | ||||||||||||||||||||
68 | L : | 600 | ||||||||||||||||||||
69 | h : | 600 | ||||||||||||||||||||
70 | l : | 100 | ||||||||||||||||||||
71 | Coude 90° progressif | Q : | 5140 | m3/h | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
72 | h : | 500 | mm | Att. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
73 | l : | 1500 | mm | 51 | 43 | 31 | 29 | 20 | 21 | 20 | 20 | |||||||||||
74 | s: | 0,75 | m² | NStr | 16,5 | 32,8 | 65,7 | 131,3 | 262,6 | 525,3 | 1050,6 | 2101,2 | ||||||||||
75 | v : | 1,90 | m/s | F | 40 | 36 | 30 | 23 | 15 | -10 | -20 | -20 | ||||||||||
76 | G : | -25 | Lw rég. | 31 | 30 | 27 | 23 | 18 | -4 | -11 | -8 | |||||||||||
77 | Nbre : | 1 | Lw résult | 51 | 44 | 32 | 30 | 22 | 21 | 20 | 20 | |||||||||||
78 | Gaine principale FIBAIR | Q : | 5140 | m3/h | ||||||||||||||||||
79 | h : | 500 | mm | NStr | 16,55 | 32,83 | 65,66 | 131,32 | 262,65 | 525,29 | 1050,58 | 2101,17 | ||||||||||
80 | l : | 1500 | mm | |||||||||||||||||||
81 | v : | 1,90 | m/s | |||||||||||||||||||
82 | Piquage et gaine traitée | Q1 : | 5140 | m3/h | Att. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
83 | Q2 : | 857 | m3/h | 44 | 36 | 25 | 22 | 14 | 13 | 12 | 12 | |||||||||||
84 | Gaine traitée | Q : | 857 | m3/h | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 4,8 | 11,4 | 13,8 | 6 | 3 | ||||||||||
85 | L : | 0,5 | m | Att. | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 2,40 | 5,70 | 6,90 | 3,00 | 1,50 | ||||||||||
86 | h : | 500 | mm | 43 | 35 | 24 | 20 | 9 | 6 | 9 | 11 | |||||||||||
87 | l : | 300 | mm | Lw rég. | 1 | 3 | 3 | 13 | 7 | 8 | 2 | -29 | ||||||||||
88 | s: | 0,15 | m² | |||||||||||||||||||
89 | v : | 1,59 | m/s | Lw résult | 43 | 35 | 24 | 21 | 11 | 10 | 10 | 11 | ||||||||||
90 | Réflexion finale | R(s) | 0,39 | Att. | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
91 | 33 | 29 | 22 | 21 | 11 | 10 | 10 | 11 | ||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||
95 | Champ réverbéré | |||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||
97 | Lw entrée | 51 | 44 | 32 | 30 | 22 | 21 | 20 | 20 | |||||||||||||
98 | Gaine traitée | Q : | 857 | m3/h | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 4,8 | 11,4 | 13,8 | 6 | 3 | ||||||||||
99 | L : | 0,5 | m | Att. | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 2,40 | 5,70 | 6,90 | 3,00 | 1,50 | ||||||||||
100 | h : | 500 | mm | 51 | 43 | 32 | 28 | 17 | 14 | 17 | 19 | |||||||||||
101 | l : | 300 | mm | Lw rég. | 1 | 3 | 3 | 13 | 7 | 8 | 2 | -29 | ||||||||||
102 | s: | 0,15 | m² | |||||||||||||||||||
103 | v : | 1,59 | m/s | Lw résult | 51 | 43 | 32 | 28 | 17 | 15 | 17 | 19 | ||||||||||
104 | Réflexion finale | R(s) | 1,26 | m | Att. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
105 | Lw résult | 49 | 43 | 32 | 28 | 17 | 15 | 17 | 19 | |||||||||||||
106 | Volume salle | 635,12 | m3 | |||||||||||||||||||
107 | Tr : | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | |||||||||||||
108 | Lp rév. | 16,7 | dBA | 35,0 | 28,8 | 17,3 | 13,0 | 1,6 | -1,3 | -0,2 | 0,5 | |||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||
110 | Critère : NR 20 ou | 33 | dBA | 51 | 39 | 31 | 24 | 20 | 17 | 14 | 13 | |||||||||||
111 | Ecart Lp-critère : | -16,3 | dBA | -16 | -10 | -14 | -11 | -18 | -18 | -14 | -12 | |||||||||||
112 | Champ direct | |||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||
114 | Diffuseur 1 | Lw entrée | 33 | 29 | 22 | 21 | 11 | 10 | 10 | 11 | ||||||||||||
115 | AF 842 | Lw régénéré | 31 | 33 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
116 | 33 | 33 | 33 | 24 | 18 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||
117 | Nombre de diffuseurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
118 | Lw résult | 33 | 33 | 33 | 24 | 18 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||
119 | Directivité | 0,09 | m² | Coef. | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||
120 | Distance | Hor.* | 9,0 | m | ||||||||||||||||||
121 | Vert. | 1,9 | m | |||||||||||||||||||
122 | D : | 9,2 | m | |||||||||||||||||||
123 | Lp direct : | 5,3 | dBA | 9 | 9 | 11 | 2 | -3 | -11 | -10 | -10 | |||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||
126 | Diffuseur 2 | Lw entrée | 33 | 29 | 22 | 21 | 11 | 10 | 10 | 11 | ||||||||||||
127 | AF 842 | |||||||||||||||||||||
128 | Gaine FIBAIR | Q : | 4283 | m3/h | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | 2,2 | 3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||
129 | L : | 3,5 | m | Att. | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 11,55 | 7,70 | 10,50 | 1,05 | 1,05 | ||||||||||
130 | h : | 500 | mm | |||||||||||||||||||
131 | l : | 1500 | mm | |||||||||||||||||||
132 | v : | 1,59 | m/s | Lw résult. | 32 | 28 | 21 | 9 | 3 | 0 | 9 | 10 | ||||||||||
133 | Lw régénéré | 31 | 33 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
134 | Nombre de diffuseurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
135 | Lw résult | 32 | 33 | 33 | 21 | 17 | 3 | 9 | 10 | |||||||||||||
136 | Directivité | 0,09 | m² | Coef. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
137 | Distance | Hor.* | 5,0 | m | ||||||||||||||||||
138 | Vert. | 1,9 | m | |||||||||||||||||||
139 | D : | 5,3 | m | |||||||||||||||||||
140 | Lp direct : | 9,2 | dBA | 13 | 14 | 16 | 4 | 1 | -13 | -7 | -6 | |||||||||||
141 | ||||||||||||||||||||||
142 | Diffuseur 3 | Lw entrée | 32 | 28 | 21 | 9 | 3 | 0 | 9 | 10 | ||||||||||||
143 | AF 842 | |||||||||||||||||||||
144 | Gaine FIBAIR | Q : | 3427 | m3/h | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | 2,2 | 3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||
145 | L : | 3,5 | m | Att. | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 11,55 | 7,70 | 10,50 | 1,05 | 1,05 | ||||||||||
146 | h : | 500 | mm | |||||||||||||||||||
147 | l : | 700 | mm | |||||||||||||||||||
148 | v : | 2,72 | m/s | Lw résult. | 31 | 27 | 20 | -2 | -4 | -11 | 8 | 9 | ||||||||||
149 | Lw régénéré | 31 | 33 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
150 | Nombre de diffuseurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
151 | Lw résult | 31 | 33 | 33 | 21 | 17 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||
152 | Directivité | 0,09 | m² | Coef. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
153 | Distance | Hor.* | 1,5 | m | ||||||||||||||||||
154 | Vert. | 1,9 | m | |||||||||||||||||||
155 | D : | 2,4 | m | |||||||||||||||||||
156 | Lp direct : | 15,9 | dBA | 18 | 21 | 22 | 11 | 7 | -9 | -1 | 0 | |||||||||||
157 | ||||||||||||||||||||||
158 | Diffuseur 4 | Lw entrée | 31 | 27 | 20 | -2 | -4 | -11 | 8 | 9 | ||||||||||||
159 | AF 842 | |||||||||||||||||||||
160 | Gaine FIBAIR | Q : | 2570 | m3/h | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 4,8 | 11,4 | 13,8 | 6 | 3 | ||||||||||
161 | L : | 3,5 | m | Att. | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 16,80 | 39,90 | 48,30 | 21,00 | 10,50 | ||||||||||
162 | h : | 500 | mm | |||||||||||||||||||
163 | l : | 350 | mm | |||||||||||||||||||
164 | v : | 4,08 | m/s | Lw résult. | 29 | 25 | 18 | -19 | -44 | -59 | -13 | -2 | ||||||||||
165 | Lw régénéré | 31 | 33 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
166 | Nombre de diffuseurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
167 | Lw résult | 29 | 32 | 33 | 21 | 17 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
168 | Directivité | 0,09 | m² | Coef. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
169 | Distance | Hor.* | 4,0 | m | ||||||||||||||||||
170 | Vert. | 1,9 | m | |||||||||||||||||||
171 | D : | 4,4 | m | |||||||||||||||||||
172 | Lp direct : | 10,5 | dBA | 11 | 15 | 17 | 6 | 2 | -14 | -14 | -12 | |||||||||||
173 | ||||||||||||||||||||||
174 | Diffuseur 5 | Lw entrée | 29 | 25 | 18 | -19 | -44 | -59 | -13 | -2 | ||||||||||||
175 | AF 842 | |||||||||||||||||||||
176 | Gaine FIBAIR | Q : | 1713 | m3/h | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 4,8 | 11,4 | 13,8 | 6 | 3 | ||||||||||
177 | L : | 2 | m | Att. | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 9,60 | 22,80 | 27,60 | 12,00 | 6,00 | ||||||||||
178 | h : | 500 | mm | |||||||||||||||||||
179 | l : | 350 | mm | |||||||||||||||||||
180 | v : | 2,72 | m/s | Lw résult. | 28 | 24 | 17 | -29 | -67 | -87 | -25 | -8 | ||||||||||
181 | Lw régénéré | 31 | 33 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
182 | Nombre de diffuseurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
183 | Lw résult | 28 | 32 | 33 | 21 | 17 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
184 | Directivité | 0,09 | m² | Coef. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
185 | Distance | Hor.* | 6,0 | m | ||||||||||||||||||
186 | Vert. | 1,9 | m | |||||||||||||||||||
187 | D : | 6,3 | m | |||||||||||||||||||
188 | Lp direct : | 7,4 | dBA | 7 | 12 | 14 | 2 | -1 | -17 | -17 | -17 | |||||||||||
189 | ||||||||||||||||||||||
190 | Diffuseur 6 | Lw entrée | 28 | 24 | 17 | -29 | -67 | -87 | -25 | -8 | ||||||||||||
191 | AF 842 | |||||||||||||||||||||
192 | Gaine FIBAIR | Q : | 857 | m3/h | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 4,8 | 11,4 | 13,8 | 6 | 3 | ||||||||||
193 | L : | 2 | m | Att. | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 9,60 | 22,80 | 27,60 | 12,00 | 6,00 | ||||||||||
194 | h : | 500 | mm | |||||||||||||||||||
195 | l : | 350 | mm | |||||||||||||||||||
196 | v : | 1,36 | m/s | Lw résult. | 27 | 23 | 16 | -38 | -90 | -114 | -37 | -14 | ||||||||||
197 | Lw régénéré | 31 | 33 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
198 | Nombre de diffuseurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
199 | Lw résult | 27 | 32 | 33 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
200 | Directivité | 0,09 | m² | Coef. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
201 | Distance | Hor.* | 9,5 | m | ||||||||||||||||||
202 | Vert. | 1,9 | m | |||||||||||||||||||
203 | D : | 9,7 | m | |||||||||||||||||||
204 | Lp direct : | 3,6 | dBA | 2 | 8 | 10 | -1 | -5 | -21 | -21 | -21 | |||||||||||
205 | ||||||||||||||||||||||
206 | Champ direct résultant | |||||||||||||||||||||
207 | Lp direct : | 18,5 | dBA | 21 | 23 | 25 | 13 | 10 | -5 | 1 | 2 | |||||||||||
208 | ||||||||||||||||||||||
209 | Critère : NR 20 ou | 33 | dBA | 51 | 39 | 31 | 24 | 20 | 17 | 14 | 13 | |||||||||||
210 | Ecart Lp-critère : | -14,5 | dBA | -30 | -16 | -6 | -11 | -10 | -22 | -13 | -11 | |||||||||||
211 | ||||||||||||||||||||||
212 | ||||||||||||||||||||||
213 | ||||||||||||||||||||||
214 | Champ direct et révérbéré résultant à l'auditeur (extraction centre salle) : | |||||||||||||||||||||
215 | Lp direct et réverbéré : | 20,7 | dBA | 35 | 30 | 26 | 16 | 11 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||
216 | ||||||||||||||||||||||
217 | Critère : NR 20 ou | 33 | dBA | 51 | 39 | 31 | 24 | 20 | 17 | 14 | 13 | |||||||||||
218 | Ecart Lp-critère : | -12,3 | dBA | -16 | -9 | -5 | -8 | -9 | -17 | -11 | -9 | |||||||||||
219 | ||||||||||||||||||||||
220 | ||||||||||||||||||||||
221 | ||||||||||||||||||||||
222 | Soufflage et extraction | |||||||||||||||||||||
223 | ||||||||||||||||||||||
224 | Niveau sonore résultant à l'auditeur (centre salle) : | |||||||||||||||||||||
225 | Lp direct et réverbéré : | 27,3 | dBA | 39 | 37 | 31 | 22 | 15 | 3 | 15 | 18 | |||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||
227 | Critère : NR 20 ou | 33 | dBA | 51 | 39 | 31 | 24 | 20 | 17 | 14 | 13 | |||||||||||
228 | Ecart Lp-critère : | -5,7 | dBA | -12 | -2 | 0 | -2 | -5 | -14 | 1 | 5 |
Etude, par modélisation de la salle, d'un traitement de correction acoustique pour diminuer le bruit provoqué par son volume et ses parois réfléchissantes
Etude acoustique complète en conception (réhabilitation des bâtiments en bureaux, discothèque, restaurant, hammam, suites)